Descripción
Composición de telas:
68% poliester 32 % algodón
| BATA | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO ESPALDA | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 |
| CONTORNO PECHO | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 | 126 | 130 | 136 | 144 |
| CINTURA | 102 | 106 | 112 | 118 | 120 | 126 | 130 | 136 | 146 |
| LARGO MANGA | 63 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 |
| LARGO BATA | 92 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
No hay valoraciones aún.