Descripción
Composición de telas:
100 % poliester
FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO ESPALDA | 41 | 42 | 4443 | 44.5 | 46 | 47 |
PECHO | 102 | 106 | 111 | 117 | 123 | 128 |
CINTURA | 101 | 105 | 110 | 116 | 122 | 127 |
CADERA | 101 | 106 | 111 | 117 | 122 | 127 |
ANCHO/MANGA | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 37 |
LARGO DE FILIPINA | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 |
PANTALÓN | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 96 | 100 | 105 | 110 | 118 | 124 |
CADERA | 97 | 100 | 105 | 110 | 119 | 125 |
LARGO ENTRE PIERNA | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 |
No hay valoraciones aún.