Descripción
Composición de telas:
| BATA | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO ESPALDA | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
| CONTORNO PECHO | 102 | 106 | 110 | 118 | 120 | 126 |
| CINTURA | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 128 |
| BASE | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 128 |
| LARGO MANGA | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 |
| LARGO BATA | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 |
No hay valoraciones aún.