Descripción
Composición de telas:
62 poliester 24 % algodón 4 % elastano
| FILIPINA QX MATERNIDAD | ECH | CH | MED | GDE | EG |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO /ESPALDA | 34.5 | 35.5 | 36 | 37 | 38 |
| BUSTO | 88 | 93 | 97 | 101 | 103 |
| CINTURA | 90 | 95 | 100 | 104 | 108 |
| CADERA | 106 | 111 | 116 | 120 | 124 |
| ANCHO MANGA | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| LARGO FILIPINA | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| PANTALÓN | ECH | CH | MED | GDE | EG |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA | 92 | 69 | 101 | 105 | 110 |
| CADERA | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 |
| ENTREPIERNA | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
| TOBILLO | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
No hay valoraciones aún.