Descripción
Composición de telas:
68% poliester 32 % algodón
BATA | PETIT | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO DE ESPALDA | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 |
BUSTO | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 |
CINTURA | 78 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 |
CADERA | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 |
LARGO MANGA | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 |
LARGO BATA | 74 | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 |
No hay valoraciones aún.