Descripción
Composición de telas:
68% poliester 32 % algodón
BATA | PETIT | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO DE ESPALDA | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 43 | 43 |
BUSTO | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
CINTURA | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 |
CADERA | 88 | 94 | 100 | 104 | 110 | 114 | 120 |
BAJOS | 110 | 114 | 114 | 120 | 126 | 132 | 136 |
LARGO MANGA | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
GRUESO BRAZO Y PUÑO | 32/26 | 35/26 | 37/13 | 39/13 | 40/13 | 40/13 | 42/13 |
LARGO BATA | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
No hay valoraciones aún.