Descripción
Composición de telas:
80% poliester 20% algodón
FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO ESPALDA | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
PECHO | 100 | 105 | 109 | 112 | 119 | 123 |
CINTURA | 100 | 104 | 108 | 111 | 118 | 122 |
CADERA | 100 | 104 | 109 | 111 | 118 | 122 |
LARGO/MANGA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
ANCHO/MANGA | 35 | 37 | 38 | 38 | 40 | 42 |
LARGO DE FILIPINA | 65 | 66 | 66 | 67 | 69 | 69 |
PANTALÓN | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 73 | 79 | 84 | 88 | 90 | 100 |
CADERA | 100 | 104 | 109 | 113 | 119 | 126 |
LARGO ENTRE PIERNA | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 |
No hay valoraciones aún.