Descripción
Composición de telas:
FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG |
---|---|---|---|---|---|
HOMBRO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
BUSTO | 92 | 96 | 100 | 105 | 109 |
CINTURA | 82 | 88 | 92 | 99 | 104 |
CADERA | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 |
ANCHO/MANGA | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 |
LARGO FILIPINA | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
PANTALÓN | ECH | CH | MED | GDE | EG |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 88 | 94 | 99 | 104 | 108 |
CADERA | 92 | 96 | 101 | 106 | 110 |
LARGO ENTREPIERNA | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
TOBILLO | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
No hay valoraciones aún.