Descripción
Composición de telas:
100 % poliester
FILIPINA QX | PETIT | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO ESPALDA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
BUSTO | 90 | 96 | 100 | 103 | 107 | 111 | 114 |
CINTURA | 81 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 |
CADERA | 91 | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 118 |
LARGO/MANGA | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
ANCHO/MANGA | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 |
LARGO TALLE | 63 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
PANTALÓN | PETIT | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 60 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
CADERA | 94 | 98 | 102 | 105 | 110 | 114 | 121 |
LARGO ENTREPIERNA | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
TOBILLO | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Iliana Rojo González –
Se mira cómodo
Iliana Rojo González –
Colores firmes