Descripción
Composición de telas:
70 % algodón 30% poliester
FILIPINA QX | PETITE | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMBRO | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 47 | 49 | 50 |
BUSTO | 92 | 98 | 100 | 105 | 110 | 114 | 119 | 125 | 132 | 138 |
CINTURA | 85 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 123 | 130 |
CADERA | 96 | 98 | 100 | 104 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 140 |
LARGO/MANGA | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 |
ANCHO/MANGA | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 44 |
PANTALÓN | PETITE | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 70 | 72 | 74 | 76 | 84 | 90 | 94 | 100 | 104 | 108 |
CADERA | 95 | 102 | 104 | 106 | 112 | 117 | 122 | 130 | 134 | 142 |
ENTREPIERNA | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Guadalupe Alejandro Hernández –
Me parece una buena opción 😃