Descripción
Composición de telas:
62 poliester 24 % algodón 4 % elastano
FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG |
---|---|---|---|---|---|
HOMBRO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
BUSTO | 92 | 96 | 100 | 105 | 109 |
CINTURA | 82 | 88 | 92 | 99 | 104 |
CADERA | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 |
ANCHO/MANGA | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 |
LARGO FILIPINA | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
PANTALÓN | ECH | CH | MED | GDE | EG |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 89 | 95 | 101 | 106 | 111 |
CADERA | 92 | 97 | 102 | 106 | 112 |
LARGO ENTREPIERNA | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
TOBILLO | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
María Teresa Ángeles Tamayo –
Buena
Elizabeth jacinto Pérez –
execelente uniformes
María Angélica Rodríguez Carrillo –
Se ven bonitos los.diseños no puedo valorar la calidad aún no compro ninguno
Jaqueline oralia Gutiérrez Meza –
Buena
Jaqueline oralia Gutiérrez Meza –
Muy bonito